【赛事名称】山东泰山B队VS杭州临平吴越
【联赛名称】中乙
【开赛时间】2026-09-13 19:00
北京时间2026-09-13 19:00,中乙的一场精彩对决即将上演——山东泰山B队迎战杭州临平吴越。【山东泰山B队vs杭州临平吴越直播】将准时免费在线放出,对于热爱中乙的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【山东泰山B队vs杭州临平吴越直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了山东泰山B队近期赛程、杭州临平吴越近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他中乙比赛直播、中乙回放、中乙集锦、中乙赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东泰山B队
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
杭州临平吴越
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2026-04-11 | 克里斯蒂安松 | 0 : 2 | 特罗姆瑟 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 挪超 | 2026-09-07 | 特罗姆瑟 | 0 : 0 | 克里斯蒂安松 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,山东泰山B队胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山东泰山B队近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中乙 | 2026-08-08 | 山东泰山B队 | 3 : 1 | 上海海港B队 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 中乙 | 2026-08-15 | 大连英博B队 | 1 : 0 | 山东泰山B队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 中乙 | 2026-08-22 | 山东泰山B队 | 2 : 2 | 海门珂缔缘 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 中乙 | 2026-09-13 | 杭州临平吴越 | 0 : 0 | 山东泰山B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中乙 | 2026-09-18 | 山东泰山B队 | 0 : 0 | 江西庐山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中乙 | 2026-10-06 | 山东泰山B队 | 0 : 0 | 深圳二零二八 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,山东泰山B队胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
杭州临平吴越近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中乙 | 2026-08-11 | 贵州贵阳竞技 | 3 : 4 | 杭州临平吴越 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
| 中乙 | 2026-08-16 | 杭州临平吴越 | 1 : 0 | 湖北青年星 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 中乙 | 2026-08-23 | 广东铭途 | 0 : 1 | 杭州临平吴越 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 中乙 | 2026-09-13 | 杭州临平吴越 | 0 : 0 | 山东泰山B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中乙 | 2026-09-19 | 上海海港B队 | 0 : 0 | 杭州临平吴越 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中乙 | 2026-10-06 | 山西崇德荣海 | 0 : 0 | 杭州临平吴越 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,山东泰山B队胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
山东泰山B队近期排名
[中乙排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 12 | 5 | 0 | 1 | 71% |
杭州临平吴越近期排名
[中乙排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 8 | 10 | 0 | 4 | 44% |